
| G01B | 45 hits | ![]() |
| MEASURING LENGTH, THICKNESS, OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS | ||
| G01C | 86 hits | ![]() |
| MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS | ||
| G01D | 48 hits | ![]() |
| MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE | ||
| G01F | 29 hits | ![]() |
| MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW, OR LIQUID LEVEL | ||
| G01G | 6 hits | ![]() |
| WEIGHING | ||
| G01H | 7 hits | ![]() |
| MEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES | ||
| G01J | 29 hits | ![]() |
| MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRA-RED, VISIBLE OR ULTRA-VIOLET LIGHT | ||
| G01K | 11 hits | ![]() |
| MEASURING TEMPERATURE | ||
| G01L | 22 hits | ![]() |
| MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE | ||
| G01M | 39 hits | ![]() |
| TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES | ||
| G01N | 351 hits | ![]() |
| INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES | ||
| G01P | 21 hits | ![]() |
| MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK | ||
| G01Q | 2 hits | ![]() |
| MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK | ||
| G01R | 98 hits | ![]() |
| MEASURING ELECTRIC VARIABLES | ||
| G01S | 102 hits | ![]() |
| RADIO DIRECTION-FINDING | ||
| G01T | 18 hits | ![]() |
| MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION | ||
| G01V | 30 hits | ![]() |
| GEOPHYSICS | ||
| G01W | 2 hits | ![]() |
| METEOROLOGY | ||
| G02B | 232 hits | ![]() |
| OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS | ||
| G02C | 12 hits | ![]() |
| SPECTACLES | ||
| G02F | 105 hits | ![]() |
| DEVICES OR ARRANGEMENTS, THE OPTICAL OPERATION OF WHICH IS MODIFIED BY CHANGING THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIUM OF THE DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF THE INTENSITY, COLOUR, PHASE, POLARISATION OR DIRECTION OF LIGHT, e.g. SWITCHING, GATING, MODULATING OR DEMODULATING | ||
| G03B | 25 hits | ![]() |
| APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM | ||
| G03C | 1 hits | ![]() |
| PHOTOSENSITIVE MATERIALS FOR PHOTOGRAPHIC PURPOSES | ||
| G03F | 51 hits | ![]() |
| PHOTOMECHANICAL PRODUCTION OF TEXTURED OR PATTERNED SURFACES, e.g. FOR PRINTING, FOR PROCESSING OF SEMICONDUCTOR DEVICES | ||
| G03G | 59 hits | ![]() |
| ELECTROGRAPHY | ||
| G03H | 12 hits | ![]() |
| HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS | ||
| G04B | 7 hits | ![]() |
| MECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES | ||
| G04C | 1 hits | ![]() |
| ELECTROMECHANICAL CLOCKS OR WATCHES | ||
| G04D | 2 hits | ![]() |
| APPARATUS OR TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR MAKING OR MAINTAINING CLOCKS OR WATCHES | ||
| G04F | 3 hits | ![]() |
| TIME-INTERVAL MEASURING | ||
| G04G | 2 hits | ![]() |
| ELECTRONIC TIME-PIECES | ||
| G05B | 102 hits | ![]() |
| CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL | ||
| G05D | 43 hits | ![]() |
| SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES | ||
| G05F | 17 hits | ![]() |
| SYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES | ||
| G05G | 10 hits | ![]() |
| CONTROL DEVICES OR SYSTEMS INSOFAR AS CHARACTERISED BY MECHANICAL FEATURES ONLY | ||
| G06F | 665 hits | ![]() |
| ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING | ||
| G06K | 102 hits | ![]() |
| RECOGNITION OF DATA | ||
| G06N | 11 hits | ![]() |
| COMPUTER SYSTEMS BASED ON SPECIFIC COMPUTATIONAL MODELS | ||
| G06Q | 124 hits | ![]() |
| DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES | ||
| G06T | 140 hits | ![]() |
| IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL | ||
| G07B | 8 hits | ![]() |
| TICKET-ISSUING APPARATUS | ||
| G07C | 22 hits | ![]() |
| TIME OR ATTENDANCE REGISTERS | ||
| G07D | 16 hits | ![]() |
| SORTING, TESTING, CHANGING, DELIVERING, OR OTHERWISE HANDLING COINS | ||
| G07F | 27 hits | ![]() |
| COIN-FREED OR LIKE APPARATUS | ||
| G07G | 7 hits | ![]() |
| REGISTERING THE RECEIPT OF CASH, VALUABLES, OR TOKENS | ||
| G08B | 20 hits | ![]() |
| SIGNALLING OR CALLING SYSTEMS | ||
| G08C | 12 hits | ![]() |
| TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS | ||
| G08G | 45 hits | ![]() |
| TRAFFIC CONTROL SYSTEMS | ||
| G09B | 18 hits | ![]() |
| EDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES | ||
| G09C | 2 hits | ![]() |
| CIPHERING OR DECIPHERING APPARATUS FOR CRYPTOGRAPHIC OR OTHER PURPOSES INVOLVING THE NEED FOR SECRECY | ||
| G09F | 24 hits | ![]() |
| DISPLAYING | ||
| G09G | 67 hits | ![]() |
| ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION | ||
| G10H | 6 hits | ![]() |
| ELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS | ||
| G10K | 17 hits | ![]() |
| SOUND-PRODUCING DEVICES | ||
| G10L | 35 hits | ![]() |
| SPEECH ANALYSIS OR SYNTHESIS | ||
| G11B | 49 hits | ![]() |
| INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER | ||
| G11C | 26 hits | ![]() |
| STATIC STORES | ||
| G12B | 1 hits | ![]() |
| DETAILS OF INSTRUMENTS, OR COMPARABLE DETAILS OF OTHER APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | ||
| G21C | 16 hits | ![]() |
| NUCLEAR REACTORS | ||
| G21D | 4 hits | ![]() |
| NUCLEAR POWER PLANT | ||
| G21F | 4 hits | ![]() |
| PROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT | ||
| G21G | 2 hits | ![]() |
| CONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS | ||
| G21H | 1 hits | ![]() |
| OBTAINING ENERGY FROM RADIOACTIVE SOURCES | ||
| G21K | 7 hits | ![]() |
| TECHNIQUES FOR HANDLING PARTICLES OR ELECTROMAGNETIC RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR | ||
| EP2506075A3 | 2013-01-02 |
| Display device for an operating theatre | |
| EP2540511A2 | 2013-01-02 |
| Imaging apparatus and image forming apparatus | |
| EP2541303A2 | 2013-01-02 |
| Head-up display for a vehicle | |
| EP2541321A1 | 2013-01-02 |
| VIDEO-IMAGE DISPLAYING SCREEN, VIDEO-IMAGE DISPLAYING SYSTEM, AND METHOD FOR DETECTING SECRET-FILMING CAMERA | |
| EP2541320A1 | 2013-01-02 |
| IMAGING PREVENTION DEVICE, IMAGING PREVENTION METHOD AND IMAGE DISPLAY SYSTEM | |
| EP2541281A1 | 2013-01-02 |
| RADIOLOGICAL IMAGING DEVICE | |
| EP2538274A1 | 2012-12-26 |
| Light source apparatus and image projection apparatus | |
| EP2538273A1 | 2012-12-26 |
| PROJECTION DISPLAY DEVICE | |
| EP2464097A9 | 2012-12-19 |
| Methods and apparatus for use in enabling an efficient review of photographic images which may contain irregularities | |
| EP2187260A3 | 2012-12-19 |
| Image display apparatus | |
| EP2535681A1 | 2012-12-19 |
| Device for estimating the depth of elements of a 3D scene | |
| EP2536121A1 | 2012-12-19 |
| Illuminating apparatus, image reading apparatus, and image forming apparatus | |
| EP2536153A1 | 2012-12-19 |
| IMAGE CAPTURE DEVICE, IMGAE CAPTURE SYSTEM, AND IMAGE CAPTURE METHOD | |
| EP2535751A1 | 2012-12-19 |
| Camera lens | |
| EP2533090A1 | 2012-12-12 |
| Camera modul and method for assembling the same | |
| EP2533518A1 | 2012-12-12 |
| Shake compensation apparatus, shake compensation control method, and image capturing apparatus and control method thereof | |
| EP2533541A1 | 2012-12-12 |
| STEREO CAMERA | |
| EP2487541A3 | 2012-12-05 |
| Device for reading exposed image recording plates | |
| EP2495488A3 | 2012-12-05 |
| LED flash lens unit and manufacturing method thereof | |
| EP2530521A1 | 2012-12-05 |
| Image display apparatus | |
| EP2530519A1 | 2012-12-05 |
| Semiconductor light-emitting element and flash-light device | |
| EP2530522A1 | 2012-12-05 |
| SHOOTING METHOD AND APPARATUS FOR PANORAMA PHOTOGRAPH | |
| EP2530520A1 | 2012-12-05 |
| ILLUMINATION OPTICAL SYSTEM AND PROJECTOR USING SAME | |
| EP2495594A3 | 2012-11-28 |
| Camera applications in a handheld device | |
| EP2527929A1 | 2012-11-28 |
| Projection apparatus | |
close
| Title: | Driver module, electronic device, method of controlling driving module |
| Applicants: | SEIKO INSTRUMENTS INC. |
| Inventors: | Nobe, Tetsuya; Yarita, Mitsuo |
| Main IPC Subclass: | F03G 7/06; G02B 7/08; H02N 10/00; G03B 3/10 |
| Agent: | Cloughley, Peter Andrew |
| Application: | 2011-08-25 as 11178925.1 |
| Publication: | 2012-02-29 as EP2423504A1 |
| Patent FamilyFull Text | Register & FilePDF |

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Add this feed to your favorite feed reader by clicking on one of these buttons to be automatically reminded of new publications in this class. You may also install an email alert for this class: |
| 1. | 3 | SHARP K.K. |
| 2. | 2 | CANON K.K. |
| 3. | 2 | RESEARCH ORGANIZATION OF INFORMATION AND SYSTEMS |
| 4. | 2 | PANASONIC CORP. |
| 5. | 1 | KARL STORZ GMBH & CO. KG |
| 6. | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP. |
| 7. | 1 | THOMSON LICENSING |
| 8. | 1 | RESEARCH IN MOTION LTD. |
| 9. | 1 | JVC KENWOOD CORP. |
| 10. | 1 | JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE ELECTRONICS GMBH |
| 11. | 1 | RICOH CO. LTD. |
| 12. | 1 | FUJIFILM CORP. |
| 13. | 1 | LG INNOTEK CO., LTD. |
| 14. | 1 | ZTE CORP. |
| 15. | 1 | NEC DISPLAY SOLUTIONS, LTD. |
| 16. | 1 | INTEL CORP. |
| 17. | 1 | STANLEY ELECTRIC CO., LTD. |
| 18. | 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
| 19. | 1 | BAE SYSTEMS PLC |
| 20. | 1 | KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. |
| 1. | 95 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
| 2. | 78 | SONY CORP. |
| 3. | 51 | CANON K.K. |
| 4. | 48 | GENERAL ELECTRIC CO. |
| 5. | 44 | SHARP K.K. |
| 6. | 42 | RESEARCH IN MOTION LTD. |
| 7. | 38 | SIEMENS AG |
| 8. | 35 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. |
| 9. | 34 | FUJITSU LTD. |
| 10. | 33 | K.K. TOSHIBA |
| 11. | 33 | LG ELECTRONICS INC. |
| 12. | 32 | PANASONIC CORP. |
| 13. | 26 | THE BOEING CO. |
| 14. | 20 | FUJIFILM CORP. |
| 15. | 19 | RICOH CO., LTD. |
| 16. | 18 | NEC CORP. |
| 17. | 18 | APPLE INC. |
| 18. | 18 | ZTE CORP. |
| 19. | 14 | NXP B.V. |
| 20. | 14 | THOMSON LICENSING |
| 1. | 303 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
| 2. | 284 | GENERAL ELECTRIC CO. |
| 3. | 201 | SONY CORP. |
| 4. | 197 | LG ELECTRONICS INC. |
| 5. | 176 | PANASONIC CORP. |
| 6. | 168 | SIEMENS AG |
| 7. | 159 | ZTE CORP. |
| 8. | 141 | SHARP K.K. |
| 9. | 141 | CANON K.K. |
| 10. | 121 | RESEARCH IN MOTION LTD. |
| 11. | 112 | K.K. TOSHIBA |
| 12. | 101 | FUJITSU LTD. |
| 13. | 100 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. |
| 14. | 97 | TOYOTA JIDOSHA K.K. |
| 15. | 93 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. |
| 16. | 89 | UNITED TECHNOLOGIES CORP. |
| 17. | 86 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. |
| 18. | 86 | ALCATEL LUCENT |
| 19. | 80 | NEC CORP. |
| 20. | 79 | THE BOEING CO. |